世光 SEKONIC C-500 色温表
附中文操作手册 ★ 产品保修卡 ★ 三码合一 ★ 全国联保
全新SEKONIC PRODIGI COLOR C-500/C-500R色温表在万众期待下终于出来了,它的出现也为色温表带来了新的突破。
世光C-500/C-500R色温表是*除了装置了传统胶卷测量组件之外,还多加了一个专为数码而设的测量组件,令它除了测量传统胶卷外,更*配合现今CCD或CMOS数码感光体不同色温的特性。
世光C-500/C-500R色温表能提供Kelvin值、LB/CC滤片号码和补偿指示、Lux / Foot-Candle光度和个人自定等多项功能,C-500R更可摇控触发装置了"普威"PocketWizard的闪光灯测光。
同群的世光色温表能给拍摄硬照和电影摄影师们提供更准确的胶卷/数码色彩演译及白平衡。
-可测量数码/胶卷的色温表
-无线触发闪光(C-500R*)
-特大液晶体显示屏
-记忆功能
-预设白平衡/滤镜色温补偿功能
-自动背光灯
-可转动达270°测光头
-AA(5号)干电池和充放电也可使用
-操多界面友好易用
C-500/C-500R色温表规格:
红字代表同类产品的规格
种类 | 3原色色温表给数码和胶卷拍摄使用 |
测光模式 | 入射式 |
测光元件 | 4枚含滤镜硅光体(Silicon photo diode)(其中一枚专为数码拍摄) |
测量功能 | -数码:LB指示,LB滤片号码(LBA/LBB,柯达Wratten滤片号码),CC指示,CC滤片号码,视觉色温 -胶卷:LB指示,LB滤片号码(LBA/LBB,柯达Wratten滤片号码),CC滤片号码,摄影色温 -电影照度:Lux(lx),Foot-candle(ft-cd) |
测量范围 | -色温:2,300K~20,000K -相等于色温的光量 环境光:EV3~16.3(201x~200,000lx) 闪光:弱光范围F No.2.8~22(201x/s~1,300lx/s) 强光范围F 6~90.9(640lx~38,000lx/s) -电影照度:环境光EV0~19.9(2.5lx~2,400,000lx) |
显示范围 | -LB指示:-50~+50(在daMK-1)=-500~+500Mireds -LB滤片号码:LBA20~LBB20(LBA/LBB),85B+81EF~prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags"80A+80D(Wratten) - CC指示:80G~80M(在daMK-1) - CC滤片号码:200G~200M(在daMK-1) -色温:2,300K~20,000K -2.5lx~610,000lx -0.23FC~56,500FC |
显示项目 | -显示设定: 1)预设名称 2)标准色温 -闪光模式快门速度:1s~1/500s, 1/75, 1/80, 1/90, 1/100, 1/200, 1/400(1, 1/2或1/3级步长) -无线摇控触发频道:1~32(只限C-500R型号) -无线摇控触发子频道:A,B,C,D(只限C-500R型号) -电量指示:3级 |
功能 | 预设色温/白平衡、对比、无线触发(只限C-500R)、自动关机、显示屏自动背灯照明和底部1/4”的20线螺孔 |
电源 | 两枚AA1.5V电池(可用碱性、锰、锂离子、NiCd和NiMH充放电池) |
尺寸(豪米)mm | 约62(宽)x158.6(高)x28(厚) |
重量(不含电池) | C-500:185克 C-500R:195克(内置无线射频触发器) |
操作环境温度 | -10~50℃ |
标准配件 | 软袋、挂带、电池、说明书和简介 |
C-500R内置了无线射频触发器。
*(需要配合CE频率「普威」摇控器使用)
射频触发范围
| 约30米(约100英尺)。
|
频道 | CH1~16 (单一触发), CH17~32 (多了四个子频道选择触发)。 |