DV-1 DV-2数字式粘度计LVDV-1,RVDV-1,,HBDV-1,LVDV-2,RVDV-2,HBDV-,是世界上通用的粘度计,采用16位微处理器核心的步进电机高细分驱动、液晶带蓝色背光功能的数显粘度计。RTD温度探头可实时监控和测量被测样品温度,屏幕直接显示粘度、剪切率、剪切应力、转速、温度、百分计扭矩、转子编号以及所选用转子在当前转速下可测的大粘度值。可选《DV程控下载软件》将自定义的测量程序下载到仪器上实现自动化操作和个性化操作。
【LVDV-1型数显旋转式粘度计】
。主要技术指标
量程范围 (毫帕·秒) | 12~6,000,000 |
旋转速度 (转/分钟) | 0.1 ~ 99.9 (无级变速) |
转子配置 | L1、L2、L3、L4 号转子各1件 |
测量误差 | ±1 %(FS)牛顿流体 |
重 复 性 | ±0.5 %(FS)牛顿流体 |
电 源 | 电源适配器 (输入100~240V 50~60Hz) |
【RVDV-1型数显旋转式粘度计】
。主要技术指标
量程范围 (毫帕·秒) | 80~40,000,000 |
旋转速度 (转/分钟) | 0.1 ~ 99.9 (无级变速) |
转子配置 | R2、R3、R4、R5、R6、R7 号转子各1件 |
测量误差 | ±1 %(FS)牛顿流体 |
重 复 性 | ±0.5 %(FS)牛顿流体 |
电 源 | 电源适配器 (输入100~240V 50~60Hz) |
【HBDV-1型数显旋转式粘度计】
。主要技术指标
量程范围 (毫帕·秒) | 640~320,000,000 |
旋转速度 (转/分钟) | 0.1 ~ 99.9 (无级变速) |
转子配置 | R2、R3、R4、R5、R6、R7 号转子各1件 |
测量误差 | ±1 %(FS)牛顿流体 |
重 复 性 | ±0.5 %(FS)牛顿流体 |
电 源 | 电源适配器 (输入100~240V 50~60Hz) |
【LVDV-2型数显旋转式粘度计】
。主要技术指标
量程范围 (毫帕·秒) | 6~6,000,000 |
旋转速度 (转/分钟) | 0.1 ~ 200 (无级变速) |
转子配置 | L1、L2、L3、L4 号转子各1件 |
测量误差 | ±1 %(FS)牛顿流体 |
重 复 性 | ±0.5 %(FS)牛顿流体 |
电 源 | 电源适配器 (输入100~240V 50~60Hz) |
【RVDV-2型数显旋转式粘度计】
。主要技术指标
量程范围 (毫帕·秒) | 40~40,000,000 |
旋转速度 (转/分钟) | 0.1 ~ 200 (无级变速) |
转子配置 | R2、R3、R4、R5、R6、R7 号转子各1件 |
测量误差 | ±1 %(FS)牛顿流体 |
重 复 性 | ±0.5 %(FS)牛顿流体 |
电 源 | 电源适配器(输入100~240V 50~60Hz) |
【HBDV-2型数显旋转式粘度计】
。主要技术指标
量程范围 (毫帕·秒) | 320~320,000,000 |
旋转速度 (转/分钟) | 0.1 ~ 200 (无级变速) |
转子配置 | R2、R3、R4、R5、R6、R7 号转子各1件 |
测量误差 | ±1 %(FS)牛顿流体 |
重 复 性 | ±0.5 %(FS)牛顿流体 |
电 源 | 电源适配器 (输入100~240V 50~60Hz) |
。标准配件
·主机 | 1台 | ·升降架和升降机构 | 1套 |
·保护框 | 1只 | ·电源适配器 | 1只 |
·转子 | 1套 | ·扳手 | 1把 |
·底座和水平调节脚 | 1套 | ·RTD温度探头 | 1只 |
·RS232标准输出接口 | 1只 |
|
|
。可选配件
·超低粘度适配器(配L0号转子一支) |
·少量样品适配器(配21、27、28、29号转子各一支) |
·温控加热器(配21、27、28、29号转子各一支) |
·R1号转子 |
·数据采集分析和绘图软件 |
·DV程控下载软件 |
·打印机 |
·恒温槽 |
·标准液 |
DV-1 DV-2数字式粘度计执行标准《JJG1002-2005 旋转黏度计》